승용차 2021년 1월 수출입 통계
2021.01HS 87031년 전 같은 기간과 비교
수입액7.92억 달러▲49.6%
수출액38.16억 달러▲42.8%
무역수지30.24억 달러흑자
수입 중량34,844톤kg당 $22.7
2021.01
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703231010 | 2.13억 달러 | 9.6억 달러 | $19.5 |
| 2 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703239010 | 1.55억 달러 | 3.63억 달러 | $21.8 |
| 3 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703401000 | 1.16억 달러 | 4.05억 달러 | $22.8 |
| 4 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703241010 | 9,669만 달러 | 4.84억 달러 | $39.6 |
| 5 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703601000 | 8,136만 달러 | 1억 달러 | $21.5 |
| 6 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703801000 | 2,451만 달러 | 3.95억 달러 | $31.6 |
| 7 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703337000 | 2,450만 달러 | 902만 달러 | $31.4 |
| 8 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703321010 | 2,333만 달러 | 7,964만 달러 | $19.9 |
| 9 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703249010 | 2,162만 달러 | 1,069만 달러 | $45.9 |
| 10 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703501000 | 1,848만 달러 | 0달러 | $24.3 |
| 11 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703227000 | 1,063만 달러 | 5.79억 달러 | $15.5 |
| 12 | 중고차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703241020 | 199만 달러 | 259만 달러 | $12.3 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 870323)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.5% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 22.5% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 1.5 times import tax | 표기 없음 |
| EU | 10% | 0% |
| 영국 | 10% | 0% (무관세) |
| 인도 | 125% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 50% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% CA:Free | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 6.1% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 50% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8703 합계 · 최신 자료 2026.09월분