승용차 2021년 4월 수출 통계
2021.04HS 87031년 전 같은 기간과 비교
수입액12.86억 달러▲14.5%
수출액39.75억 달러▲75.2%
무역수지26.89억 달러흑자
수출 중량345,861톤kg당 $11.5
2021.04
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703231010 | 2.29억 달러 | 9.44억 달러 | $11.5 |
| 2 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703241010 | 7,642만 달러 | 6.3억 달러 | $15.1 |
| 3 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703239010 | 1.76억 달러 | 5.85억 달러 | $12.2 |
| 4 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703801000 | 2,575만 달러 | 4.24억 달러 | $20.0 |
| 5 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703401000 | 4.29억 달러 | 4.05억 달러 | $14.8 |
| 6 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703227000 | 2,981만 달러 | 3.94억 달러 | $11.2 |
| 7 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703217000 | 48만 달러 | 1.68억 달러 | $10.9 |
| 8 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703601000 | 9,552만 달러 | 9,902만 달러 | $17.7 |
| 9 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703321010 | 4,472만 달러 | 8,615만 달러 | $11.7 |
| 10 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703329010 | 19만 달러 | 8,202만 달러 | $14.8 |
| 11 | 중고차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703231020 | 105만 달러 | 4,415만 달러 | $2.2 |
| 12 | 중고차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703321020 | 5만 달러 | 3,380만 달러 | $2.2 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 870323)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.5% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 22.5% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 1.5 times import tax | 표기 없음 |
| EU | 10% | 0% |
| 영국 | 10% | 0% (무관세) |
| 인도 | 125% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 50% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% CA:Free | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 6.1% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 50% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8703 합계 · 최신 자료 2026.09월분