승용차 2024년 9월 수입 통계
2024.09HS 87031년 전 같은 기간과 비교
수입액8.97억 달러▼10.6%
수출액53.02억 달러▲6.3%
무역수지44.06억 달러흑자
수입 중량40,789톤kg당 $22.0
2024.09
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703401000 | 3.64억 달러 | 9.97억 달러 | $23.1 |
| 2 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703231010 | 1.98억 달러 | 8.86억 달러 | $16.0 |
| 3 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703239010 | 8,888만 달러 | 5.09억 달러 | $34.0 |
| 4 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703801000 | 7,957만 달러 | 8.14억 달러 | $22.7 |
| 5 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703501000 | 5,765만 달러 | 11만 달러 | $24.5 |
| 6 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703601000 | 5,067만 달러 | 1.24억 달러 | $23.5 |
| 7 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703321010 | 2,002만 달러 | 4,357만 달러 | $19.6 |
| 8 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703249010 | 1,635만 달러 | 0달러 | $92.7 |
| 9 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703241010 | 1,630만 달러 | 5.53억 달러 | $58.9 |
| 10 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703227000 | 145만 달러 | 7.57억 달러 | $15.6 |
| 11 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703337000 | 115만 달러 | 0달러 | $20.7 |
| 12 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703329010 | 70만 달러 | 5,889만 달러 | $21.0 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 870340)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.5% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 1.5 times import tax | 표기 없음 |
| EU | 10% | 0% |
| 영국 | 10% | 0% (무관세) |
| 인도 | 125% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 50% | 0% (무관세) |
| 태국 | 80% | 표기 없음 |
| 호주 | 5% CA:Free | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 6.1% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 50% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8703 합계 · 최신 자료 2026.09월분