메모리(D램·낸드) 2021년 9월 수입 통계
2021.09HS 8542321년 전 같은 기간과 비교
수입액16.4억 달러▲26.7%
수출액67.47억 달러▲35.6%
무역수지51.07억 달러흑자
수입 중량111톤kg당 $14,713.9
메모리(D램·낸드)은(는) 집적회로 전체 전체 수입액의 37.4%
상위 분류 합계 43.88억 달러 · 같은 기간2021.09
같은 분류의 다른 품목 (집적회로 전체)
모노리식(monolithic) 집적회로18.92억 달러복합구조칩 집적회로9.48억 달러모노리식(monolithic) 집적회로6.2억 달러디램4.73억 달러플래시 메모리1.88억 달러프로세서와 컨트롤러 — 기타6,728만 달러증폭기 — 기타4,060만 달러프로세서와 컨트롤러 — 기타3,610만 달러
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 복합구조칩 집적회로전자집적회로 · HS 8542323000 | 9.48억 달러 | 30.32억 달러 | $28,959.3 |
| 2 | 디램전자집적회로 · HS 8542321010 | 4.73억 달러 | 25.69억 달러 | $10,449.8 |
| 3 | 플래시 메모리전자집적회로 · HS 8542321030 | 1.88억 달러 | 6.57억 달러 | $7,836.2 |
| 4 | 모노리식(monolithic) 집적회로 — 기타전자집적회로 · HS 8542321090 | 2,899만 달러 | 1,362만 달러 | $3,212.2 |
| 5 | 제8517호의 기기에 전용되거나 주로 사용되는 것전자집적회로 · HS 8542324030 | 138만 달러 | 4.73억 달러 | $12,587.5 |
| 6 | 에스램전자집적회로 · HS 8542321020 | 29만 달러 | 82만 달러 | $1,579.5 |
| 7 | 메모리 — 기타전자집적회로 · HS 8542324090 | 5만 달러 | 10만 달러 | $577.2 |
| 8 | 제9031호의 기기에 전용되거나 주로 사용되는 것(반도체 제조용으로 한정한다)전자집적회로 · HS 8542324050 | 3만 달러 | 0달러 | $4,200.0 |
| 9 | 하이브리드 집적회로전자집적회로 · HS 8542322000 | 2만 달러 | 7만 달러 | $1,234.0 |
| 10 | 제8425호ㆍ제8426호ㆍ제8428호ㆍ제8429호ㆍ제8430호ㆍ제8443.99호ㆍ8470호ㆍ제8471호ㆍ제8472호ㆍ제9026호ㆍ제9030호ㆍ제9504호의 기계 또는 기기에 전용되거나 주로 사용되는 것전자집적회로 · HS 8542324060 | 76달러 | 0달러 | - |
| 11 | 제8528.42호ㆍ제8528.52호ㆍ제8528.62호ㆍ제8531.20호의 기기에 전용되거나 주로 사용되는 것전자집적회로 · HS 8542324040 | 0달러 | 2,250달러 | - |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 854232)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 표기 없음 |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 0% (무관세) | 0% All goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
이 품목 분석 글집적회로 수출 132.7% 증가, 소량 조달 전 돈 새는 곳 점검→출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 854232 합계 · 최신 자료 2026.09월분