그 밖의 인쇄물 2026년 7월 수출입 통계
2026.07HS 49111년 전 같은 기간과 비교
수입액1,256만 달러▲65.2%
수출액800만 달러▼20.0%
무역수지-456만 달러적자
수입 중량367톤kg당 $34.3
2026.07
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그 밖의 인쇄물(인쇄된 서화와 사진을 포함한다) — 기타그 밖의 인쇄물 · HS 4911990000 | 1,056만 달러 | 410만 달러 | $38.6 |
| 2 | 광고 선전물ㆍ상업용 카탈로그(catalogue)와 이와 유사한 것그 밖의 인쇄물 · HS 4911100000 | 95만 달러 | 82만 달러 | $14.9 |
| 3 | 서화ㆍ디자인ㆍ사진 — 기타그 밖의 인쇄물 · HS 4911919000 | 83만 달러 | 307만 달러 | $31.7 |
| 4 | 인쇄된 설계도와 도안그 밖의 인쇄물 · HS 4911911000 | 21만 달러 | 7,764달러 | $76.1 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 491199)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 2% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 30% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 표기 없음 |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 5% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 4911 합계 · 최신 자료 2026.09월분