알루미나 2025년 8월 수출입 통계
2025.08HS 6903201년 전 같은 기간과 비교
수입액479만 달러▼13.5%
수출액118만 달러▲19.1%
무역수지-361만 달러적자
수입 중량769톤kg당 $6.2
알루미나은(는) 그 밖의 내화성 도자제품 전체 수출입액의 44.8%
상위 분류 합계 1,333만 달러 · 같은 기간2025.08
같은 분류의 다른 품목 (그 밖의 내화성 도자제품)
알루미나 — 기타510만 달러기타244만 달러탄화규소나 지르콘을 기본 재료로 한 것242만 달러유리 — 기타156만 달러도가니37만 달러반도체 웨이퍼(wafer) 제조에 사용되는 노(爐)용34만 달러도가니32만 달러노즐28만 달러
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알루미나(Al2O3) 또는 알루미나와 실리카(SiO2)의 혼합물이나 … — 기타그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903209000 | 411만 달러 | 99만 달러 | $8.2 |
| 2 | 도가니그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903202000 | 24만 달러 | 13만 달러 | $3.0 |
| 3 | 관(管)그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903207000 | 22만 달러 | 934달러 | $1.5 |
| 4 | 노즐그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903205000 | 22만 달러 | 6만 달러 | $5.6 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 690320)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 8% | 0% (무관세) |
| 일본 | 5.2% | 1.9% |
| 베트남 | 7.5% | 0% (무관세) |
| EU | 5% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 4% | 0% (무관세) |
| 인도 | 7.5% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 690320 합계 · 최신 자료 2026.09월분