도자제의 그 밖의 제품 2026년 3월 수출 통계
2026.03HS 69141년 전 같은 기간과 비교
수입액236만 달러▼32.9%
수출액247만 달러▲61.8%
무역수지11만 달러흑자
수출 중량69톤kg당 $35.9
2026.03
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도자제의 그 밖의 제품 — 기타도자제의 그 밖의 제품 · HS 6914909000 | 78만 달러 | 209만 달러 | $35.5 |
| 2 | 자기제의 것 — 기타도자제의 그 밖의 제품 · HS 6914109000 | 92만 달러 | 37만 달러 | $47.5 |
| 3 | 화분도자제의 그 밖의 제품 · HS 6914901000 | 53만 달러 | 2만 달러 | $7.4 |
| 4 | 화분도자제의 그 밖의 제품 · HS 6914101000 | 14만 달러 | 1,284달러 | $30.6 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 691490)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 2.6% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 45% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 30% | 0% (무관세) |
| 태국 | 20% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 7% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 15% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 6914 합계 · 최신 자료 2026.09월분