유리로 만든 카보이 2024년 10월 수입 통계
2024.10HS 70101년 전 같은 기간과 비교
수입액943만 달러▲36.3%
수출액557만 달러▲57.2%
무역수지-386만 달러적자
수입 중량3,274톤kg당 $2.9
2024.10
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유리로 만든 카보이(carboy)ㆍ병ㆍ플라스크ㆍ단지ㆍ항아리ㆍ약… — 기타유리로 만든 카보이 · HS 7010900000 | 840만 달러 | 532만 달러 | $2.9 |
| 2 | 마개ㆍ뚜껑과 그 밖의 마개류유리로 만든 카보이 · HS 7010200000 | 82만 달러 | 5만 달러 | $2.3 |
| 3 | 앰플유리로 만든 카보이 · HS 7010100000 | 21만 달러 | 21만 달러 | $3.0 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 701090)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 14% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 30% | 0% (무관세) |
| EU | 5% | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 35% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 7010 합계 · 최신 자료 2026.09월분