자동자료처리기계와 그 단위기기, … 2026년 3월 수출입 통계
2026.03HS 84711년 전 같은 기간과 비교
수입액12.33억 달러▲84.5%
수출액7,867만 달러▲37.0%
무역수지-11.54억 달러적자
수입 중량3,450톤kg당 $357.3
2026.03
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다)자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471300000 | 4.08억 달러 | 1,226만 달러 | $386.5 |
| 2 | 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억… — 기타자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471509000 | 3.82억 달러 | 1,132만 달러 | $728.5 |
| 3 | 중앙처리장치의 자료전송량이 64비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 64메가바이트 이상인 것자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471501000 | 1.04억 달러 | 464만 달러 | $295.5 |
| 4 | 중앙처리장치의 자료전송량이 64비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 64메가바이트 이상인 것자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471491010 | 7,247만 달러 | 125만 달러 | $244.6 |
| 5 | 비디오 카드자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471802000 | 6,426만 달러 | 1,701만 달러 | $509.0 |
| 6 | 하드 디스크 드라이브자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471702020 | 3,749만 달러 | 185만 달러 | $426.6 |
| 7 | 보조기억장치 — 기타자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471702090 | 3,631만 달러 | 64만 달러 | $865.2 |
| 8 | 그 밖의 자동자료처리기계의 단위 기기 — 기타자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471809000 | 2,656만 달러 | 634만 달러 | $380.6 |
| 9 | 입력장치 — 기타자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471601090 | 1,642만 달러 | 233만 달러 | $336.4 |
| 10 | 키 입력장치자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471601020 | 1,331만 달러 | 21만 달러 | $33.2 |
| 11 | 중앙처리장치의 자료전송량이 32비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 16메가바이트 이상인 것자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471502000 | 1,240만 달러 | 3만 달러 | $130.2 |
| 12 | 기타(시스템 형태로 제시된 것으로 한정한다) — 기타자동자료처리기계와 그 단위… · HS 8471499000 | 1,177만 달러 | 244만 달러 | $673.8 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 847130)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% | 표기 없음 |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 0% (무관세) | 0% All goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8471 합계 · 최신 자료 2026.09월분