축전지 2024년 9월 수입 통계
2024.09HS 85071년 전 같은 기간과 비교
수입액4.08억 달러▼45.6%
수출액6.96억 달러▼11.8%
무역수지2.88억 달러흑자
수입 중량17,316톤kg당 $23.6
2024.09
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기차(하이브리드형을 포함한다)용축전지 · HS 8507602000 | 2.38억 달러 | 6,169만 달러 | $28.8 |
| 2 | 리튬이온 축전지 — 기타축전지 · HS 8507609000 | 6,195만 달러 | 1.13억 달러 | $31.9 |
| 3 | 에너지 저장장치용축전지 · HS 8507603000 | 6,122만 달러 | 2.96억 달러 | $20.5 |
| 4 | 부분품 — 기타축전지 · HS 8507909000 | 3,424만 달러 | 3,555만 달러 | $22.0 |
| 5 | 그 밖의 연산(鉛酸)축전지축전지 · HS 8507200000 | 756만 달러 | 482만 달러 | $4.1 |
| 6 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지축전지 · HS 8507100000 | 166만 달러 | 1.83억 달러 | $4.0 |
| 7 | 격리판축전지 · HS 8507901000 | 117만 달러 | 38만 달러 | $6.3 |
| 8 | 그 밖의 축전지축전지 · HS 8507800000 | 101만 달러 | 114만 달러 | $20.7 |
| 9 | 니켈-카드뮴 축전지축전지 · HS 8507300000 | 84만 달러 | 34만 달러 | $18.5 |
| 10 | 니켈-수소합금 축전지축전지 · HS 8507500000 | 40만 달러 | 2만 달러 | $61.9 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 850760)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 3.4% | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 9.6% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | – | 0% (무관세) |
| 인도 | 20% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 5% |
| 호주 | 5% CA:Free | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8507 합계 · 최신 자료 2026.09월분