애자 최근 12개월 수출 통계
2025.10 ~ 2026.09HS 85461년 전 같은 기간과 비교
수입액6,175만 달러▲23.7%
수출액1,202만 달러▼16.4%
무역수지-4,973만 달러적자
수출 중량1,228톤kg당 $9.8
25.10월11월12월26.1월2월3월4월5월6월7월8월9월
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 애자(어떤 재료라도 가능하다) — 기타애자 · HS 8546909000 | 3,713만 달러 | 1,079만 달러 | $9.2 |
| 2 | 플라스틱으로 만든 애자애자 · HS 8546901000 | 461만 달러 | 54만 달러 | $15.2 |
| 3 | 도자제의 것애자 · HS 8546200000 | 1,616만 달러 | 47만 달러 | $31.1 |
| 4 | 유리로 만든 것애자 · HS 8546100000 | 385만 달러 | 22만 달러 | $27.7 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 854690)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 7.5% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | – | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8546 합계 · 최신 자료 2026.09월분