모터사이클 2026년 2월 수출입 통계
2026.02HS 87111년 전 같은 기간과 비교
수입액2,155만 달러▼18.6%
수출액548만 달러▲501.1%
무역수지-1,607만 달러적자
수입 중량1,359톤kg당 $15.9
2026.02
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711201000 | 993만 달러 | 42만 달러 | $12.7 |
| 2 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711501000 | 555만 달러 | 460만 달러 | $55.6 |
| 3 | 추진용 전동기를 갖춘 것 — 기타모터사이클 · HS 8711609000 | 327만 달러 | 3만 달러 | $11.9 |
| 4 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711301000 | 118만 달러 | 12만 달러 | $20.5 |
| 5 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711601000 | 108만 달러 | 0달러 | $9.4 |
| 6 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711401000 | 51만 달러 | 28만 달러 | $23.4 |
| 7 | 모터사이클[모페드(moped)를 포함한다]과 보조모터를 갖춘 자전… — 기타모터사이클 · HS 8711909000 | 1만 달러 | 0달러 | $5.8 |
| 8 | 실린더용량이 50시시 이하인 피스톤 내연기관의 것 — 기타모터사이클 · HS 8711109000 | 4,413달러 | 0달러 | $4.0 |
| 9 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711901000 | 3,197달러 | 0달러 | $3.6 |
| 10 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711101000 | 2,628달러 | 0달러 | $4.6 |
| 11 | 실린더용량이 800시시를 초과하는 피스톤 내연기관의 것 — 기타모터사이클 · HS 8711509000 | 1,881달러 | 2만 달러 | $1.7 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 871120)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 45% | 20.2% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 112.5% | 75% |
| EU | 8% | 0% |
| 영국 | 8% | 0% (무관세) |
| 인도 | 100% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | - | 50% |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 15% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8711 합계 · 최신 자료 2026.09월분