광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 … 2025년 1월 수출 통계
2025.01HS 90011년 전 같은 기간과 비교
수입액9,602만 달러▲3.6%
수출액1.98억 달러▼11.5%
무역수지1.02억 달러흑자
수출 중량7,773톤kg당 $25.5
2025.01
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편광재료(polarizing material)로 만든 판광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001200000 | 3,699만 달러 | 1.24억 달러 | $49.1 |
| 2 | 광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편… — 기타광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001909000 | 2,074만 달러 | 5,235만 달러 | $10.7 |
| 3 | 콘택트렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001300000 | 1,052만 달러 | 1,238만 달러 | $59.3 |
| 4 | 그 밖의 렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001903000 | 1,449만 달러 | 294만 달러 | $50.9 |
| 5 | 시력 교정용광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001501000 | 755만 달러 | 280만 달러 | $124.2 |
| 6 | 프리즘광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001901000 | 87만 달러 | 216만 달러 | $34.1 |
| 7 | 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001100000 | 315만 달러 | 135만 달러 | $55.3 |
| 8 | 반사경광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001902000 | 69만 달러 | 33만 달러 | $1,108.4 |
| 9 | 그 밖의 재료로 만든 안경렌즈 — 기타광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001509000 | 98만 달러 | 811달러 | $73.7 |
| 10 | 유리로 만든 안경렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001400000 | 4만 달러 | 0달러 | – |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900120)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 3% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9001 합계 · 최신 자료 2026.09월분