광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 … 2025년 2월 수출 통계
2025.02HS 90011년 전 같은 기간과 비교
수입액1억 달러▲15.0%
수출액2.4억 달러▲6.1%
무역수지1.4억 달러흑자
수출 중량8,963톤kg당 $26.8
2025.02
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편광재료(polarizing material)로 만든 판광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001200000 | 3,501만 달러 | 1.45억 달러 | $49.6 |
| 2 | 광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편… — 기타광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001909000 | 1,930만 달러 | 6,240만 달러 | $11.4 |
| 3 | 콘택트렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001300000 | 2,030만 달러 | 1,853만 달러 | $59.3 |
| 4 | 그 밖의 렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001903000 | 1,188만 달러 | 533만 달러 | $70.5 |
| 5 | 시력 교정용광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001501000 | 784만 달러 | 330만 달러 | $131.5 |
| 6 | 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001100000 | 376만 달러 | 260만 달러 | $60.8 |
| 7 | 프리즘광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001901000 | 75만 달러 | 250만 달러 | $30.8 |
| 8 | 반사경광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001902000 | 59만 달러 | 15만 달러 | $700.7 |
| 9 | 그 밖의 재료로 만든 안경렌즈 — 기타광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001509000 | 57만 달러 | 3만 달러 | $179.5 |
| 10 | 유리로 만든 안경렌즈광섬유와 광섬유 다발 · HS 9001400000 | 4만 달러 | 0달러 | – |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900120)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 3% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9001 합계 · 최신 자료 2026.09월분