각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반… 2024년 9월 수출 통계
2024.09HS 90021년 전 같은 기간과 비교
수입액2.33억 달러▲96.1%
수출액4,068만 달러▲39.1%
무역수지-1.92억 달러적자
수출 중량64톤kg당 $636.4
2024.09
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 제조용 기기의 것각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909010 | 1.02억 달러 | 2,145만 달러 | $3,919.1 |
| 2 | 카메라용ㆍ영사기용ㆍ사진 확대기용ㆍ사진 축소기용 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119090 | 6,850만 달러 | 701만 달러 | $270.0 |
| 3 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002111000 | 660만 달러 | 481만 달러 | $375.7 |
| 4 | 대물렌즈 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002199000 | 895만 달러 | 291만 달러 | $723.7 |
| 5 | 각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자(장… — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909090 | 1,551만 달러 | 276만 달러 | $222.6 |
| 6 | 촬영기ㆍ비디오카메라용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119010 | 308만 달러 | 102만 달러 | $664.8 |
| 7 | 필터 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002209000 | 2,719만 달러 | 42만 달러 | $342.2 |
| 8 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002901000 | 6만 달러 | 24만 달러 | $625.3 |
| 9 | 영사기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119020 | 32만 달러 | 5만 달러 | $906.4 |
| 10 | 현미경용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002191000 | 75만 달러 | 3,175달러 | $1,587.5 |
| 11 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002201000 | 11만 달러 | 1,512달러 | $189.0 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900290)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 4% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 5% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9002 합계 · 최신 자료 2026.09월분