각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반… 2024년 10월 수출입 통계
2024.10HS 90021년 전 같은 기간과 비교
수입액2.04억 달러▲54.0%
수출액4,625만 달러▲109.6%
무역수지-1.58억 달러적자
수입 중량85톤kg당 $2,412.9
2024.10
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 제조용 기기의 것각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909010 | 7,640만 달러 | 2,941만 달러 | $5,691.6 |
| 2 | 카메라용ㆍ영사기용ㆍ사진 확대기용ㆍ사진 축소기용 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119090 | 6,886만 달러 | 799만 달러 | $2,071.1 |
| 3 | 필터 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002209000 | 2,554만 달러 | 51만 달러 | $12,129.4 |
| 4 | 대물렌즈 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002199000 | 1,320만 달러 | 180만 달러 | $1,521.9 |
| 5 | 각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자(장… — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909090 | 997만 달러 | 389만 달러 | $1,634.9 |
| 6 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002111000 | 638만 달러 | 138만 달러 | $690.4 |
| 7 | 촬영기ㆍ비디오카메라용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119010 | 245만 달러 | 104만 달러 | $293.7 |
| 8 | 현미경용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002191000 | 54만 달러 | 3만 달러 | $472.1 |
| 9 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002201000 | 47만 달러 | 3만 달러 | $292.3 |
| 10 | 영사기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119020 | 28만 달러 | 2만 달러 | $420.6 |
| 11 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002901000 | 2만 달러 | 16만 달러 | $562.5 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900290)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 0% (무관세) | 4% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 5% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9002 합계 · 최신 자료 2026.09월분