각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반… 2026년 2월 수입 통계
2026.02HS 90021년 전 같은 기간과 비교
수입액8,620만 달러▼29.6%
수출액1,960만 달러▼50.3%
무역수지-6,660만 달러적자
수입 중량53톤kg당 $1,626.6
2026.02
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라용ㆍ영사기용ㆍ사진 확대기용ㆍ사진 축소기용 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119090 | 4,382만 달러 | 533만 달러 | $2,772.9 |
| 2 | 필터 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002209000 | 1,309만 달러 | 50만 달러 | $6,493.4 |
| 3 | 반도체 제조용 기기의 것각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909010 | 1,087만 달러 | 474만 달러 | $1,932.6 |
| 4 | 각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자(장… — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909090 | 837만 달러 | 405만 달러 | $1,559.6 |
| 5 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002111000 | 551만 달러 | 98만 달러 | $632.5 |
| 6 | 촬영기ㆍ비디오카메라용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119010 | 192만 달러 | 149만 달러 | $385.2 |
| 7 | 대물렌즈 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002199000 | 176만 달러 | 245만 달러 | $276.6 |
| 8 | 현미경용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002191000 | 33만 달러 | 4만 달러 | $236.7 |
| 9 | 영사기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119020 | 26만 달러 | 2만 달러 | $346.5 |
| 10 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002201000 | 21만 달러 | 0달러 | $116.8 |
| 11 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002901000 | 6만 달러 | 7,600달러 | $369.2 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900211)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.45% | 표기 없음 |
| 중국 | 6% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 5% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9002 합계 · 최신 자료 2026.09월분