각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반… 2026년 5월 수입 통계
2026.05HS 90021년 전 같은 기간과 비교
수입액1.26억 달러▲41.1%
수출액2,564만 달러▼41.5%
무역수지-1억 달러적자
수입 중량70톤kg당 $1,786.9
2026.05
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라용ㆍ영사기용ㆍ사진 확대기용ㆍ사진 축소기용 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119090 | 4,971만 달러 | 432만 달러 | $2,381.3 |
| 2 | 각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자(장… — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909090 | 3,688만 달러 | 551만 달러 | $2,179.5 |
| 3 | 필터 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002209000 | 1,553만 달러 | 45만 달러 | $6,143.9 |
| 4 | 반도체 제조용 기기의 것각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002909010 | 921만 달러 | 1,058만 달러 | $1,810.9 |
| 5 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002111000 | 649만 달러 | 146만 달러 | $730.9 |
| 6 | 대물렌즈 — 기타각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002199000 | 526만 달러 | 110만 달러 | $680.8 |
| 7 | 촬영기ㆍ비디오카메라용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119010 | 177만 달러 | 153만 달러 | $291.7 |
| 8 | 현미경용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002191000 | 42만 달러 | 4만 달러 | $630.4 |
| 9 | 영사기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002119020 | 24만 달러 | 1만 달러 | $380.2 |
| 10 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002201000 | 14만 달러 | 80달러 | $167.1 |
| 11 | 사진기용각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리… · HS 9002901000 | 4만 달러 | 64만 달러 | $343.8 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 900211)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.45% | 표기 없음 |
| 중국 | 6% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 태국 | 5% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9002 합계 · 최신 자료 2026.09월분