감량 2025년 11월 수입 통계
2025.11HS 9016001년 전 같은 기간과 비교
수입액89만 달러▼72.9%
수출액79만 달러▲57.2%
무역수지-10만 달러적자
수입 중량5톤kg당 $181.8
감량은(는) 감량 전체 수입액의 100.0%
상위 분류 합계 89만 달러 · 같은 기간2025.11
같은 분류의 다른 품목 (감량)
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자식감량 · HS 9016002000 | 77만 달러 | 67만 달러 | $274.3 |
| 2 | 부분품과 부속품감량 · HS 9016009000 | 10만 달러 | 1만 달러 | $58.2 |
| 3 | 감량(感量) 50밀리그램 이하인 저울(추가 있는지에 상관없다) — 기타감량 · HS 9016008000 | 2만 달러 | 10만 달러 | $67.1 |
| 4 | 직시식감량 · HS 9016001000 | 3,840달러 | 2,173달러 | $30.5 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 901600)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 3.9% | 표기 없음 |
| 중국 | 9% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 15% | 0% (무관세) |
| EU | 3.7% | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 901600 합계 · 최신 자료 2026.09월분