그 밖의 기기 2026년 3월 수출 통계
2026.03HS 9018901년 전 같은 기간과 비교
수입액1.62억 달러▲22.7%
수출액1.31억 달러▲27.4%
무역수지-3,063만 달러적자
수출 중량742톤kg당 $176.6
그 밖의 기기은(는) 내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 … 전체 수출액의 46.4%
상위 분류 합계 2.82억 달러 · 같은 기간2026.03
같은 분류의 다른 품목 (내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 …)
초음파 영상진단기5,094만 달러부분품과 부속품4,128만 달러부분품과 부속품3,136만 달러그 밖의 기기 — 기타2,726만 달러레이저 작동식 기기2,677만 달러피부과용 기기 — 기타2,553만 달러치과용 그 밖의 기기 — 기타1,914만 달러전기식 진단용 기기 — 기타865만 달러
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분품과 부속품내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018909000 | 5,659만 달러 | 4,128만 달러 | $290.0 |
| 2 | 그 밖의 기기 — 기타내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018908900 | 1,858만 달러 | 2,726만 달러 | $75.0 |
| 3 | 레이저 작동식 기기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018908110 | 552만 달러 | 2,677만 달러 | $291.9 |
| 4 | 피부과용 기기 — 기타내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018908190 | 1,137만 달러 | 2,553만 달러 | $289.2 |
| 5 | 외과수술용 기기 — 기타내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018902090 | 4,707만 달러 | 432만 달러 | $148.3 |
| 6 | 내시경(위내시경, 복막경, 방광경과 이와 유사한 것으로 한정한다)내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018904000 | 1,021만 달러 | 249만 달러 | $1,417.4 |
| 7 | 레이저 작동식 기기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018902010 | 91만 달러 | 135만 달러 | $159.7 |
| 8 | 산부인과용 기기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018903000 | 16만 달러 | 99만 달러 | $98.3 |
| 9 | 수의과용 기기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018907000 | 69만 달러 | 67만 달러 | $257.2 |
| 10 | 경피전기신경자극기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018906000 | 78만 달러 | 25만 달러 | $73.4 |
| 11 | 인공신장기(인공신장기용 투석기를 포함한다)내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018905000 | 982만 달러 | 12만 달러 | $131.9 |
| 12 | 임신진단기내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수… · HS 9018901000 | 1만 달러 | 3만 달러 | $451.6 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 901890)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 4% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 표기 없음 |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 7.5% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | 20% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 5% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 901890 합계 · 최신 자료 2026.09월분