목관악기 2024년 3월 수출입 통계
2024.03HS 920590101년 전 같은 기간과 비교
수입액167만 달러비교 자료 없음
수출액21만 달러비교 자료 없음
무역수지-146만 달러적자
수입 중량9톤kg당 $184.1
목관악기은(는) 관악기 전체 수출입액의 74.4%
상위 분류 합계 252만 달러 · 같은 기간2024.03
같은 분류의 다른 품목 (관악기)
색소폰62만 달러플루트59만 달러클라리넷40만 달러아코디언과 이와 유사한 악기22만 달러리코더(recorder)16만 달러금관악기 — 기타16만 달러트럼펫10만 달러목관악기 — 기타10만 달러
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 색소폰관악기 · HS 9205901030 | 59만 달러 | 4만 달러 | $138.0 |
| 2 | 플루트관악기 · HS 9205901010 | 51만 달러 | 8만 달러 | $238.1 |
| 3 | 클라리넷관악기 · HS 9205901020 | 40만 달러 | 0달러 | $368.8 |
| 4 | 목관악기 — 기타관악기 · HS 9205901090 | 10만 달러 | 264달러 | $658.7 |
| 5 | 리코더(recorder)관악기 · HS 9205901040 | 7만 달러 | 9만 달러 | $50.5 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 920590)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 5.3% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 4.5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 2% | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 35% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 92059010 합계 · 최신 자료 2026.09월분