과일·견과 전체 2022년 5월 수입 통계
2022.05HS 081년 전 같은 기간과 비교
수입액2.33억 달러▲17.6%
수출액344만 달러▲12.1%
무역수지-2.29억 달러적자
수입 중량93,374톤kg당 $2.5
2022.05
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키위프루트(kiwifruit)그 밖의 과실 · HS 0810500000 | 4,939만 달러 | 95달러 | $3.6 |
| 2 | 바나나[플랜틴(plantain)을 포함하며, 신선하거나 건조한 것으… — 기타바나나 · HS 0803900000 | 3,249만 달러 | 47달러 | $1.0 |
| 3 | 오렌지감귤류의 과실 · HS 0805100000 | 2,669만 달러 | 5만 달러 | $2.3 |
| 4 | 신선한 것포도 · HS 0806100000 | 2,110만 달러 | 5만 달러 | $3.1 |
| 5 | 체리 — 기타살구ㆍ체리ㆍ복숭아 · HS 0809290000 | 2,097만 달러 | 0달러 | $13.5 |
| 6 | 냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐… — 기타냉동 과실과 냉동 견과류 · HS 0811909000 | 1,341만 달러 | 8만 달러 | $2.9 |
| 7 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802320000 | 1,231만 달러 | 3만 달러 | $6.0 |
| 8 | 망고(mango)대추야자ㆍ무화과ㆍ파인애플… · HS 0804502000 | 1,082만 달러 | 453달러 | $3.6 |
| 9 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802120000 | 1,027만 달러 | 968달러 | $5.9 |
| 10 | 파인애플대추야자ㆍ무화과ㆍ파인애플… · HS 0804300000 | 680만 달러 | 22달러 | $1.0 |
| 11 | 아보카도(avocado)대추야자ㆍ무화과ㆍ파인애플… · HS 0804400000 | 409만 달러 | 194달러 | $4.0 |
| 12 | 두리안(durian)그 밖의 과실 · HS 0810600000 | 291만 달러 | 0달러 | $3.7 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 081050)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 20% | 5.3% |
| 일본 | 8% | 3.5% |
| 베트남 | 10.5% | 0% (무관세) |
| EU | 8% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 8% | 0% (무관세) |
| 인도 | 30% | 15% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 5% |
| 태국 | 30% or 25 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 08 합계 · 최신 자료 2026.09월분