과일·견과 전체 2026년 5월 수출 통계
2026.05HS 081년 전 같은 기간과 비교
수입액1.81억 달러▼16.5%
수출액546만 달러▲22.1%
무역수지-1.75억 달러적자
수출 중량780톤kg당 $7.0
2026.05
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초본류 딸기그 밖의 과실 · HS 0810100000 | 0달러 | 285만 달러 | $12.6 |
| 2 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802510000 | 101만 달러 | 73만 달러 | $9.9 |
| 3 | 참외멜론 · HS 0807191000 | 0달러 | 44만 달러 | $4.1 |
| 4 | 배사과ㆍ배ㆍ마르멜로 · HS 0808300000 | 0달러 | 26만 달러 | $2.7 |
| 5 | 냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐… — 기타냉동 과실과 냉동 견과류 · HS 0811909000 | 1,765만 달러 | 26만 달러 | $2.0 |
| 6 | 초본류 딸기냉동 과실과 냉동 견과류 · HS 0811100000 | 182만 달러 | 25만 달러 | $3.0 |
| 7 | 감건조한 과실 · HS 0813401000 | 4만 달러 | 21만 달러 | $13.3 |
| 8 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802520000 | 152만 달러 | 9만 달러 | $14.0 |
| 9 | 그 밖의 과실 — 기타건조한 과실 · HS 0813409000 | 53만 달러 | 7만 달러 | $19.0 |
| 10 | 프룬(prune)건조한 과실 · HS 0813200000 | 21만 달러 | 5만 달러 | $8.8 |
| 11 | 신선한 것포도 · HS 0806100000 | 93만 달러 | 4만 달러 | $21.7 |
| 12 | 바나나[플랜틴(plantain)을 포함하며, 신선하거나 건조한 것으… — 기타바나나 · HS 0803900000 | 3,129만 달러 | 3만 달러 | $2.4 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 081010)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0.2¢/kg | 표기 없음 |
| 중국 | 14% | 0% (무관세) |
| 일본 | 10% | 표기 없음 |
| 베트남 | 22.5% | 0% (무관세) |
| EU | 12.8% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 10% | 0% (무관세) |
| 인도 | 30% | 15% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 5% |
| 태국 | 40% or 33.5 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 08 합계 · 최신 자료 2026.09월분