그 밖의 견과류 2021년 9월 수출 통계
2021.09HS 08021년 전 같은 기간과 비교
수입액2,373만 달러비교 자료 없음
수출액757만 달러비교 자료 없음
무역수지-1,617만 달러적자
수출 중량3,031톤kg당 $2.5
2021.09
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802410000 | 17만 달러 | 735만 달러 | $2.4 |
| 2 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802420000 | 31달러 | 19만 달러 | $10.7 |
| 3 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802320000 | 326만 달러 | 9,747달러 | $17.4 |
| 4 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802901020 | 8,295달러 | 4,751달러 | $115.9 |
| 5 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802902020 | 0달러 | 4,234달러 | $8.1 |
| 6 | 그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 … — 기타그 밖의 견과류 · HS 0802909000 | 160만 달러 | 4,083달러 | $10.2 |
| 7 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802110000 | 50달러 | 1,432달러 | $1,432.0 |
| 8 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802120000 | 1,483만 달러 | 19달러 | $19.0 |
| 9 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802210000 | 6만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802220000 | 13만 달러 | 0달러 | - |
| 11 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802510000 | 90만 달러 | 0달러 | - |
| 12 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802520000 | 20만 달러 | 0달러 | - |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 080241)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 25% | 0% (무관세) |
| 일본 | 16% | 표기 없음 |
| 베트남 | 45% | 0% (무관세) |
| EU | 5.6% | 0% |
| 영국 | 4% | 0% (무관세) |
| 인도 | 30% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% or 8.5 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0802 합계 · 최신 자료 2026.09월분