그 밖의 견과류 2022년 4월 수출 통계
2022.04HS 08021년 전 같은 기간과 비교
수입액2,874만 달러▼20.5%
수출액2만 달러▼23.4%
무역수지-2,872만 달러적자
수출 중량2톤kg당 $12.3
2022.04
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802120000 | 1,505만 달러 | 1만 달러 | $10.4 |
| 2 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802420000 | 30달러 | 2,837달러 | $29.9 |
| 3 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802991020 | 0달러 | 2,656달러 | $14.8 |
| 4 | 그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 … — 기타그 밖의 견과류 · HS 0802999000 | 83만 달러 | 1,080달러 | $12.3 |
| 5 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802320000 | 1,047만 달러 | 657달러 | $13.7 |
| 6 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802410000 | 18만 달러 | 26달러 | $3.3 |
| 7 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802110000 | 667달러 | 0달러 | - |
| 8 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802210000 | 666달러 | 0달러 | - |
| 9 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802220000 | 36만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802310000 | 12달러 | 0달러 | - |
| 11 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802510000 | 35만 달러 | 0달러 | - |
| 12 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802520000 | 28만 달러 | 0달러 | - |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 080212)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 24¢/kg | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 0% (무관세) |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 15% | 0% (무관세) |
| EU | 0% | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | Rs. 120% per kg. | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% or 8.5 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0802 합계 · 최신 자료 2026.09월분