그 밖의 견과류 2025년 2월 수출 통계
2025.02HS 08021년 전 같은 기간과 비교
수입액3,498만 달러▲51.5%
수출액10만 달러▲92.0%
무역수지-3,488만 달러적자
수출 중량10톤kg당 $10.1
2025.02
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 … — 기타그 밖의 견과류 · HS 0802999000 | 135만 달러 | 9만 달러 | $9.6 |
| 2 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802420000 | 44달러 | 3,208달러 | $17.7 |
| 3 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802110000 | 614달러 | 2,899달러 | $40.8 |
| 4 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802320000 | 1,306만 달러 | 2,441달러 | $17.1 |
| 5 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802991020 | 8달러 | 1,611달러 | $13.1 |
| 6 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802120000 | 1,490만 달러 | 577달러 | $14.4 |
| 7 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802410000 | 48만 달러 | 340달러 | $6.9 |
| 8 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802310000 | 23만 달러 | 118달러 | $11.8 |
| 9 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802220000 | 137만 달러 | 45달러 | $45.0 |
| 10 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802510000 | 73만 달러 | 42달러 | $14.0 |
| 11 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802620000 | 247만 달러 | 8달러 | $8.0 |
| 12 | 잣(껍데기를 벗긴 것)그 밖의 견과류 · HS 0802920000 | 13만 달러 | 6달러 | $6.0 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 080299)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 8.8¢/kg | 표기 없음 |
| 중국 | 25% | 11.2% |
| 일본 | 5% | 0% (무관세) |
| 베트남 | 45% | 0% (무관세) |
| EU | 0% | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 100% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% or 8.5 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0802 합계 · 최신 자료 2026.09월분