살구ㆍ체리ㆍ복숭아 2023년 5월 수출 통계
2023.05HS 08091년 전 같은 기간과 비교
수입액1,099만 달러▼47.6%
수출액662달러▲17.6%
무역수지-1,099만 달러적자
수출 중량107kgkg당 $6.2
2023.05
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자두살구ㆍ체리ㆍ복숭아 · HS 0809401000 | 23달러 | 550달러 | $7.9 |
| 2 | 복숭아[넥터린(nectarine)을 포함한다]살구ㆍ체리ㆍ복숭아 · HS 0809300000 | 0달러 | 112달러 | $3.0 |
| 3 | 체리 — 기타살구ㆍ체리ㆍ복숭아 · HS 0809290000 | 1,099만 달러 | 0달러 | - |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 080940)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 10% | 0% (무관세) |
| 일본 | 10% | 3.3% |
| 베트남 | 30% | 0% (무관세) |
| EU | Cond: V 69.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 68.2… | 0% |
| 영국 | 6% | 0% (무관세) |
| 인도 | 25% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 40% or 33.5 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0809 합계 · 최신 자료 2026.09월분