내 사이즈 계산

GLOBE KOREA

수출입 통계 검색

흐름

가구·조명 전체 2025년 수출 통계

2025.01 ~ 2025.12HS 941년 전 같은 기간과 비교

수입액38.89억 달러▲0.2%
수출액13.5억 달러▼1.5%
무역수지-25.39억 달러적자
수출 중량187,305톤kg당 $7.2
25.1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
수출 · 막대에 마우스를 올리거나 누르면 금액이 보입니다

세부 품목 순위 (수출액 기준)

#품목수입액수출액kg당
1기타HS 94019990004.97억 달러5.56억 달러$9.6
2금속으로 만든 것HS 94019910004,027만 달러2.16억 달러$5.0
3기타HS 94032090002.02억 달러7,451만 달러$6.4
4기타HS 94054990006,252만 달러5,835만 달러$39.2
5기타HS 94038900008,102만 달러4,971만 달러$3.2
6기타HS 94069090002,060만 달러4,918만 달러$7.7
7기타[발광다이오드(엘이디) 광원에 전용되도록 설계된 것으로 한정한다]HS 94054200006,256만 달러3,463만 달러$34.2
8그 밖의 재료로 만든 것HS 94042900007,472만 달러2,511만 달러$5.8
9기타HS 94049000002.42억 달러2,491만 달러$11.2
10기타HS 94039900001.21억 달러2,386만 달러$3.8
11기타HS 94013990007,032만 달러2,142만 달러$6.3
12철강으로 만든 것HS 94069020006,047만 달러1,825만 달러$4.5

출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 94 합계 · 최신 자료 2026.10월분