내 사이즈 계산

GLOBE KOREA

수출입 통계 검색

흐름

가구 2025년 수출입 통계

2025.01 ~ 2025.12HS 94031년 전 같은 기간과 비교

수입액10.78억 달러▼1.2%
수출액2.12억 달러▼3.8%
무역수지-8.65억 달러적자
수입 중량450,303톤kg당 $2.4
25.1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
수입 수출 · 막대에 마우스를 올리거나 누르면 금액이 보입니다

세부 품목 순위 (수입액 기준)

#품목수입액수출액kg당
1기타HS 94036090902.09억 달러1,454만 달러$2.1
2기타HS 94032090002.02억 달러7,451만 달러$2.6
3침대HS 94035010001.24억 달러69만 달러$1.6
4기타HS 94039900001.21억 달러2,386만 달러$3.2
5기타HS 94034090009,375만 달러406만 달러$7.5
6기타HS 94038900008,102만 달러4,971만 달러$2.7
7목재로 만든 것HS 94039100007,582만 달러1,244만 달러$2.1
8플라스틱으로 만든 가구HS 94037000003,666만 달러1,249만 달러$3.0
9금속으로 만든 사무실용 가구HS 94031000002,758만 달러476만 달러$3.7
10식탁HS 94034010002,413만 달러43만 달러$3.9
11책상HS 94033010002,190만 달러660만 달러$1.4
12기타HS 94033090002,070만 달러600만 달러$1.5

출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 9403 합계 · 최신 자료 2026.10월분