소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 2021년 10월 수출 통계
2021.10HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액2,441만 달러비교 자료 없음
수출액1만 달러비교 자료 없음
무역수지-2,440만 달러적자
수출 중량24톤kg당 $0.6
2021.10
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206410000 | 0달러 | 9,898달러 | $0.4 |
| 2 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 61만 달러 | 2,275달러 | $2.3 |
| 3 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 1,156만 달러 | 2,076달러 | $18.4 |
| 4 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 667만 달러 | 0달러 | - |
| 5 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 1,424달러 | 0달러 | - |
| 6 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 294만 달러 | 0달러 | - |
| 7 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 26만 달러 | 0달러 | - |
| 8 | 돼지의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206300000 | 952달러 | 0달러 | - |
| 9 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 232만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 6만 달러 | 0달러 | - |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.09월분