소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 2022년 7월 수출 통계
2022.07HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액1,996만 달러▼1.3%
수출액7만 달러비교 자료 없음
무역수지-1,989만 달러적자
수출 중량116톤kg당 $0.6
2022.07
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206410000 | 0달러 | 5만 달러 | $0.6 |
| 2 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 100만 달러 | 2만 달러 | $0.9 |
| 3 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 447만 달러 | 0달러 | - |
| 4 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 1,748달러 | 0달러 | - |
| 5 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 236만 달러 | 0달러 | - |
| 6 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 8만 달러 | 0달러 | - |
| 7 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 909만 달러 | 0달러 | - |
| 8 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 287만 달러 | 0달러 | - |
| 9 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 9만 달러 | 0달러 | - |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.09월분