소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 2022년 11월 수출 통계
2022.11HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액2,184만 달러▼25.6%
수출액1만 달러비교 자료 없음
무역수지-2,182만 달러적자
수출 중량24톤kg당 $0.6
2022.11
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206410000 | 0달러 | 1만 달러 | $0.6 |
| 2 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 477만 달러 | 0달러 | - |
| 3 | 혀소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206210000 | 6만 달러 | 0달러 | - |
| 4 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 6,213달러 | 0달러 | - |
| 5 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 273만 달러 | 0달러 | - |
| 6 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 7만 달러 | 0달러 | - |
| 7 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 1,123만 달러 | 0달러 | - |
| 8 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 93만 달러 | 0달러 | - |
| 9 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 185만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 18만 달러 | 0달러 | - |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.09월분