소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 2022년 수출 통계
2022.01 ~ 2022.12HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액3.01억 달러▲10.3%
수출액50만 달러▲30.2%
무역수지-3.01억 달러적자
수출 중량712톤kg당 $0.7
22.1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206410000 | 0달러 | 25만 달러 | $0.5 |
| 2 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 2,201만 달러 | 23만 달러 | $0.9 |
| 3 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 1.43억 달러 | 1만 달러 | $13.9 |
| 4 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 6,675만 달러 | 0달러 | - |
| 5 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 4,295만 달러 | 0달러 | - |
| 6 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 194만 달러 | 0달러 | - |
| 7 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 2,315만 달러 | 0달러 | - |
| 8 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 123만 달러 | 0달러 | - |
| 9 | 혀소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206210000 | 10만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 5만 달러 | 0달러 | - |
| 11 | 기타(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206800000 | 107달러 | 0달러 | - |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.09월분