소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 2023년 3월 수출 통계
2023.03HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액2,617만 달러▲2.5%
수출액1만 달러▼79.5%
무역수지-2,616만 달러적자
수출 중량24톤kg당 $0.6
2023.03
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206410000 | 0달러 | 1만 달러 | $0.6 |
| 2 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 683만 달러 | 0달러 | - |
| 3 | 혀소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206210000 | 1만 달러 | 0달러 | - |
| 4 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 1만 달러 | 0달러 | - |
| 5 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 148만 달러 | 0달러 | - |
| 6 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 3만 달러 | 0달러 | - |
| 7 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 1,344만 달러 | 0달러 | - |
| 8 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 101만 달러 | 0달러 | - |
| 9 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 319만 달러 | 0달러 | - |
| 10 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 17만 달러 | 0달러 | - |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.09월분