소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ당나귀… 최근 12개월 수출입 통계
2025.09 ~ 2026.08HS 02061년 전 같은 기간과 비교
수입액2.37억 달러▼10.2%
수출액2만 달러▲16.4%
무역수지-2.37억 달러적자
수입 중량54,167톤kg당 $4.4
25.9월10월11월12월26.1월2월3월4월5월6월7월8월
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206299000 | 1.18억 달러 | 1,153달러 | $5.0 |
| 2 | 소의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206100000 | 4,714만 달러 | 0달러 | $14.0 |
| 3 | 돼지의 것(냉동한 것으로 한정한다) — 기타소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206499000 | 3,621만 달러 | 821달러 | $2.5 |
| 4 | 꼬리소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206291000 | 1,933만 달러 | 5,304달러 | $11.6 |
| 5 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206491000 | 1,414만 달러 | 538달러 | $1.4 |
| 6 | 기타(냉동한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206900000 | 100만 달러 | 1,084달러 | $3.4 |
| 7 | 혀소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206210000 | 96만 달러 | 0달러 | $11.0 |
| 8 | 족소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206292000 | 24만 달러 | 399달러 | $2.1 |
| 9 | 간소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206220000 | 15만 달러 | 9,109달러 | $1.6 |
| 10 | 돼지의 것(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206300000 | 266달러 | 0달러 | $14.8 |
| 11 | 기타(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)소ㆍ돼지ㆍ면양ㆍ염소ㆍ말ㆍ… · HS 0206800000 | 19달러 | 0달러 | $2.1 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 020629)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 12% | 0% (무관세) |
| 일본 | 15% | 표기 없음 |
| 베트남 | 12% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 표기 없음 |
| 영국 | – | 0% (무관세) |
| 인도 | 30% | 5% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 30% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 0206 합계 · 최신 자료 2026.08월분