승용차 2022년 10월 수출입 통계
2022.10HS 87031년 전 같은 기간과 비교
수입액12.32억 달러▲39.5%
수출액47.17억 달러▲29.0%
무역수지34.85억 달러흑자
수입 중량57,595톤kg당 $21.4
2022.10
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703231010 | 3.26억 달러 | 10.35억 달러 | $18.3 |
| 2 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703401000 | 2.81억 달러 | 5.95억 달러 | $26.6 |
| 3 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703801000 | 1.57억 달러 | 7.15억 달러 | $18.4 |
| 4 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703241010 | 9,541만 달러 | 5.11억 달러 | $29.8 |
| 5 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703239010 | 7,876만 달러 | 3.78억 달러 | $26.2 |
| 6 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703337000 | 6,596만 달러 | 435만 달러 | $26.6 |
| 7 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703321010 | 6,412만 달러 | 1.12억 달러 | $15.6 |
| 8 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703501000 | 5,519만 달러 | 0달러 | $20.6 |
| 9 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703601000 | 5,360만 달러 | 1.08억 달러 | $19.2 |
| 10 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703249010 | 3,761만 달러 | 10만 달러 | $38.7 |
| 11 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703227000 | 1,234만 달러 | 6.25억 달러 | $11.9 |
| 12 | 신차주로 사람을 수송할 수 있도… · HS 8703317000 | 115만 달러 | 2만 달러 | $13.2 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 870323)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.5% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 22.5% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 1.5 times import tax | 표기 없음 |
| EU | 10% | 0% |
| 영국 | 10% | 0% (무관세) |
| 인도 | 125% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 50% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% CA:Free | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 6.1% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 50% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8703 합계 · 최신 자료 2026.09월분