따로 분류되지 않은 조제 식료품 — 기타 2025년 12월 수출 통계
2025.12HS 2106901년 전 같은 기간과 비교
수입액1.87억 달러▲19.4%
수출액9,305만 달러▲3.4%
무역수지-9,367만 달러적자
수출 중량17,262톤kg당 $5.4
따로 분류되지 않은 조제 식료품 — 기타은(는) 따로 분류되지 않은 조제 식료품 전체 수출액의 98.1%
상위 분류 합계 9,482만 달러 · 같은 기간2025.12
같은 분류의 다른 품목 (따로 분류되지 않은 조제 식료품)
기타7,188만 달러커피크리머1,217만 달러인삼제품류 — 기타381만 달러과일향의 음료베이스163만 달러알코올을 함유하지 않은 음료의 베… — 기타162만 달러텍스처화한(textured) 단백질계 물질82만 달러두부72만 달러당시럽[향미제(香味劑)나 착색제를 첨가한 것으로 한정한다]53만 달러
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 따로 분류되지 않은 조제 식료품 — 기타따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909099 | 1.63억 달러 | 7,188만 달러 | $6.3 |
| 2 | 커피크리머따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909010 | 64만 달러 | 1,217만 달러 | $2.8 |
| 3 | 인삼제품류 — 기타따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106903029 | 3,326달러 | 381만 달러 | $27.7 |
| 4 | 과일향의 음료베이스따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106901020 | 288만 달러 | 163만 달러 | $2.2 |
| 5 | 알코올을 함유하지 않은 음료의 베이스 — 기타따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106901090 | 27만 달러 | 162만 달러 | $7.0 |
| 6 | 당시럽[향미제(香味劑)나 착색제를 첨가한 것으로 한정한다]따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106902000 | 78만 달러 | 53만 달러 | $1.5 |
| 7 | 향미(香味)용 조제품따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909050 | 256만 달러 | 52만 달러 | $11.2 |
| 8 | 인삼차따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106903011 | 497달러 | 34만 달러 | $19.4 |
| 9 | 로열젤리, 벌꿀조제품의 것따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909091 | 31만 달러 | 13만 달러 | $23.0 |
| 10 | 자기소화효모(autolyzed yeast)와 그 밖의 효모 추출물(extract)따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909040 | 513만 달러 | 13만 달러 | $22.9 |
| 11 | 홍삼차따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106903021 | 0달러 | 11만 달러 | $21.0 |
| 12 | 아이스크림 제조용 조제품따로 분류되지 않은 조제 식… · HS 2106909030 | 30만 달러 | 7만 달러 | $6.0 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 210690)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.9¢/kg | 표기 없음 |
| 중국 | 12% | 15.7% |
| 일본 | 35% + 799 yen/kg | 표기 없음 |
| 베트남 | 37.5% | 0% (무관세) |
| EU | 17.3% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 16% | 0% (무관세) |
| 인도 | 150% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 5% |
| 태국 | 5% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS: 4% DCT: 5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 15% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 210690 합계 · 최신 자료 2026.09월분