인조 꽃ㆍ잎ㆍ과실과 이들의 부분품… 최근 12개월 수입 통계
2025.10 ~ 2026.09HS 67021년 전 같은 기간과 비교
수입액3,350만 달러▲2.2%
수출액30만 달러▼22.0%
무역수지-3,321만 달러적자
수입 중량4,229톤kg당 $7.9
25.10월11월12월26.1월2월3월4월5월6월7월8월9월
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그 밖의 재료로 만든 것 — 기타인조 꽃ㆍ잎ㆍ과실과 이들의 … · HS 6702909000 | 1,781만 달러 | 14만 달러 | $8.3 |
| 2 | 플라스틱으로 만든 것인조 꽃ㆍ잎ㆍ과실과 이들의 … · HS 6702100000 | 1,264만 달러 | 15만 달러 | $7.2 |
| 3 | 직물로 만든 것인조 꽃ㆍ잎ㆍ과실과 이들의 … · HS 6702901000 | 305만 달러 | 5,090달러 | $9.2 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 670290)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 4.7% | 표기 없음 |
| 중국 | 8% | 5.3% |
| 일본 | 4.6% | 2.7% |
| 베트남 | 45% | 0% (무관세) |
| EU | 4.7% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 4% | 0% (무관세) |
| 인도 | 20% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 5% |
| 태국 | 20% | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 6702 합계 · 최신 자료 2026.09월분