알루미나 2026년 3월 수출 통계
2026.03HS 6903201년 전 같은 기간과 비교
수입액658만 달러▲2.6%
수출액141만 달러▲10.8%
무역수지-516만 달러적자
수출 중량181톤kg당 $7.8
알루미나은(는) 그 밖의 내화성 도자제품 전체 수출액의 50.6%
상위 분류 합계 279만 달러 · 같은 기간2026.03
같은 분류의 다른 품목 (그 밖의 내화성 도자제품)
알루미나 — 기타138만 달러유리 — 기타63만 달러탄화규소나 지르콘을 기본 재료로 한 것41만 달러기타28만 달러노즐4만 달러노즐3만 달러도가니2만 달러도가니 — 기타4,467달러
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알루미나(Al2O3) 또는 알루미나와 실리카(SiO2)의 혼합물이나 … — 기타그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903209000 | 545만 달러 | 138만 달러 | $7.7 |
| 2 | 노즐그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903205000 | 24만 달러 | 3만 달러 | $53.6 |
| 3 | 도가니그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903202000 | 67만 달러 | 2,447달러 | $305.9 |
| 4 | 관(管)그 밖의 내화성 도자제품 · HS 6903207000 | 23만 달러 | 1,089달러 | $1.3 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 690320)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 8% | 0% (무관세) |
| 일본 | 5.2% | 1.9% |
| 베트남 | 7.5% | 0% (무관세) |
| EU | 5% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 4% | 0% (무관세) |
| 인도 | 7.5% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 690320 합계 · 최신 자료 2026.09월분