전 부분을 착색한 것 2025년 5월 수출 통계
2025.05HS 7005211년 전 같은 기간과 비교
수입액454만 달러▼29.1%
수출액12만 달러▼31.9%
무역수지-442만 달러적자
수출 중량175톤kg당 $0.7
전 부분을 착색한 것은(는) 플로트유리 전체 수출액의 1.7%
상위 분류 합계 679만 달러 · 같은 기간2025.05
같은 분류의 다른 품목 (플로트유리)
두께가 2밀리미터 이하인 것 — 기타655만 달러두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것12만 달러두께가 4밀리미터 이하인 것9만 달러반도체나 평판디스플레이 제조에 사용되는 블랭크마스크(blank mask)용2만 달러맑은 유리1만 달러두께가 4밀리미터 이하인 것2,025달러맑은 유리468달러두께가 12밀리미터를 초과하는 것 — 기타270달러
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005213000 | 168만 달러 | 12만 달러 | $0.7 |
| 2 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005215000 | 7만 달러 | 10달러 | $0.2 |
| 3 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005216000 | 18만 달러 | 6달러 | $0.2 |
| 4 | 두께가 2밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005211000 | 54만 달러 | 0달러 | – |
| 5 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005212000 | 132만 달러 | 0달러 | – |
| 6 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005214000 | 63만 달러 | 0달러 | – |
| 7 | 두께가 10밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005217010 | 6만 달러 | 0달러 | – |
| 8 | 두께가 10밀리미터 초과 12밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005217020 | 5만 달러 | 0달러 | – |
| 9 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것플로트유리 · HS 7005217030 | 7,295달러 | 0달러 | – |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 700521)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 14.5¢/m2 + 0.4% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 0% (무관세) |
| 일본 | 6.3% | 2.3% |
| 베트남 | 7.5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 15% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 35% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 700521 합계 · 최신 자료 2026.09월분