전 부분을 착색한 것 2026년 2월 수출입 통계
2026.02HS 7005211년 전 같은 기간과 비교
수입액350만 달러▼43.5%
수출액22만 달러▲63.3%
무역수지-329만 달러적자
수입 중량7,852톤kg당 $0.4
전 부분을 착색한 것은(는) 플로트유리 전체 수출입액의 25.4%
상위 분류 합계 1,466만 달러 · 같은 기간2026.02
같은 분류의 다른 품목 (플로트유리)
두께가 2밀리미터 이하인 것 — 기타736만 달러두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것150만 달러두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것94만 달러두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것76만 달러맑은 유리74만 달러두께가 2밀리미터 이하인 것38만 달러맑은 유리35만 달러맑은 유리34만 달러
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005213000 | 131만 달러 | 19만 달러 | $0.5 |
| 2 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005212000 | 94만 달러 | 0달러 | $0.5 |
| 3 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005214000 | 76만 달러 | 0달러 | $0.3 |
| 4 | 두께가 2밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005211000 | 36만 달러 | 2만 달러 | $0.7 |
| 5 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005216000 | 13만 달러 | 0달러 | $0.3 |
| 6 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005215000 | 6,284달러 | 0달러 | $0.3 |
| 7 | 두께가 10밀리미터 이하인 것플로트유리 · HS 7005217010 | 1,445달러 | 659달러 | $0.3 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 700521)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 14.5¢/m2 + 0.4% | 표기 없음 |
| 중국 | 15% | 0% (무관세) |
| 일본 | 6.3% | 2.3% |
| 베트남 | 7.5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 0% All Goods |
| 인도네시아 | 15% | 0% (무관세) |
| 태국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 35% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 700521 합계 · 최신 자료 2026.09월분