안전유리 최근 12개월 수출 통계
2025.09 ~ 2026.08HS 70071년 전 같은 기간과 비교
수입액2.84억 달러▲20.9%
수출액1.47억 달러▲11.6%
무역수지-1.37억 달러적자
수출 중량27,488톤kg당 $5.3
25.9월10월11월12월26.1월2월3월4월5월6월7월8월
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두께가 8밀리미터 이하인 것안전유리 · HS 7007191000 | 1.64억 달러 | 6,969만 달러 | $7.8 |
| 2 | 두께가 8밀리미터 이하인 것안전유리 · HS 7007111000 | 5,737만 달러 | 3,080만 달러 | $2.7 |
| 3 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007211000 | 3,451만 달러 | 2,433만 달러 | $5.1 |
| 4 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007291000 | 956만 달러 | 730만 달러 | $16.0 |
| 5 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것안전유리 · HS 7007112000 | 91만 달러 | 661만 달러 | $7.3 |
| 6 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007212000 | 534만 달러 | 576만 달러 | $14.6 |
| 7 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것안전유리 · HS 7007192000 | 497만 달러 | 198만 달러 | $7.6 |
| 8 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007292000 | 780만 달러 | 50만 달러 | $2.5 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 700719)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 5% | 표기 없음 |
| 중국 | 14% | 0% (무관세) |
| 일본 | 5.3% | 2.4% |
| 베트남 | 22.5% | 0% (무관세) |
| EU | 0% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 15% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 10% | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% DCS:4% DCT:5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 35% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 7007 합계 · 최신 자료 2026.08월분