안전유리 최근 12개월 수입 통계
2025.11 ~ 2026.10HS 70071년 전 같은 기간과 비교
수입액2.96억 달러▲27.2%
수출액1.54억 달러▲18.4%
무역수지-1.42억 달러적자
수입 중량139,352톤kg당 $2.1
25.11월12월26.1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두께가 8밀리미터 이하인 것안전유리 · HS 7007191000 | 1.65억 달러 | 7,214만 달러 | $1.4 |
| 2 | 두께가 8밀리미터 이하인 것안전유리 · HS 7007111000 | 6,605만 달러 | 3,238만 달러 | $7.0 |
| 3 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007211000 | 3,836만 달러 | 2,700만 달러 | $4.5 |
| 4 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007291000 | 866만 달러 | 714만 달러 | $2.9 |
| 5 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007292000 | 848만 달러 | 50만 달러 | $4.1 |
| 6 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다)안전유리 · HS 7007212000 | 522만 달러 | 578만 달러 | $11.9 |
| 7 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것안전유리 · HS 7007192000 | 373만 달러 | 261만 달러 | $2.8 |
| 8 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것안전유리 · HS 7007112000 | 86만 달러 | 650만 달러 | $5.4 |
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 7007 합계 · 최신 자료 2026.10월분