특수용도차량 — 기타 2025년 9월 수출 통계
2025.09HS 870590901년 전 같은 기간과 비교
수입액45만 달러▼75.5%
수출액882만 달러▲48.3%
무역수지837만 달러흑자
수출 중량1,717톤kg당 $5.1
특수용도차량 — 기타은(는) 특수용도차량 전체 수출액의 40.0%
상위 분류 합계 2,208만 달러 · 같은 기간2025.09
같은 분류의 다른 품목 (특수용도차량)
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특수용도차량(주로 사람이나 화물 수송용으로 설계된 것은 제외… — 기타특수용도차량 · HS 8705909090 | 45만 달러 | 868만 달러 | $5.2 |
| 2 | 구난차특수용도차량 · HS 8705909010 | 447달러 | 14만 달러 | $4.3 |
| 3 | 도로청소차특수용도차량 · HS 8705909020 | 7,205달러 | 0달러 | – |
| 4 | 제설차특수용도차량 · HS 8705909070 | 319달러 | 0달러 | – |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 870590)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 9% | 2.4% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 7.5% | 0% (무관세) |
| EU | 3.7% | 0% |
| 영국 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 인도 | 10% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | – | 0% (무관세) |
| 호주 | 5% | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 6.1% | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
이 품목 분석 글특수용도차량 수출 214% 증가, 연말 선적 전 콘텐츠로 문의 받는 법→출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 87059090 합계 · 최신 자료 2026.09월분