모터사이클 2025년 12월 수입 통계
2025.12HS 87111년 전 같은 기간과 비교
수입액1,765만 달러▼25.4%
수출액251만 달러▲170.5%
무역수지-1,514만 달러적자
수입 중량1,030톤kg당 $17.1
2025.12
세부 품목 순위 (수입액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711501000 | 649만 달러 | 179만 달러 | $56.3 |
| 2 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711201000 | 398만 달러 | 53만 달러 | $11.8 |
| 3 | 추진용 전동기를 갖춘 것 — 기타모터사이클 · HS 8711609000 | 343만 달러 | 2,919달러 | $13.3 |
| 4 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711601000 | 167만 달러 | 1만 달러 | $8.0 |
| 5 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711301000 | 126만 달러 | 6만 달러 | $19.1 |
| 6 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711401000 | 74만 달러 | 9만 달러 | $24.8 |
| 7 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711101000 | 4만 달러 | 0달러 | $5.2 |
| 8 | 모터사이클[모페드(moped)를 포함한다]과 보조모터를 갖춘 자전… — 기타모터사이클 · HS 8711909000 | 2만 달러 | 0달러 | $4.5 |
| 9 | 실린더용량이 50시시 이하인 피스톤 내연기관의 것 — 기타모터사이클 · HS 8711109000 | 5,199달러 | 0달러 | $2.8 |
| 10 | 모터사이클모터사이클 · HS 8711901000 | 4,189달러 | 0달러 | $9.6 |
| 11 | 실린더용량이 50시시 초과 250시시 이하인 피스톤 내연기관의 것 — 기타모터사이클 · HS 8711209000 | 2,273달러 | 0달러 | $5.5 |
| 12 | 실린더용량이 800시시를 초과하는 피스톤 내연기관의 것 — 기타모터사이클 · HS 8711509000 | 1,823달러 | 2만 달러 | $2.1 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 871150)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 2.4% | 표기 없음 |
| 중국 | 30% | 13.5% |
| 일본 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 베트남 | 112.5% | 50% |
| EU | 6% | 0% |
| 영국 | 6% | 0% (무관세) |
| 인도 | 100% | 50% All Goods |
| 인도네시아 | 10% | 0% (무관세) |
| 태국 | – | 50% |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | Exemption | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 8711 합계 · 최신 자료 2026.09월분