과일·견과 전체 2024년 10월 수출 통계
2024.10HS 081년 전 같은 기간과 비교
수입액1.41억 달러▲33.6%
수출액3,232만 달러▲15.4%
무역수지-1.09억 달러적자
수출 중량8,197톤kg당 $3.9
2024.10
세부 품목 순위 (수출액 기준)
| # | 품목 | 수입액 | 수출액 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 배사과ㆍ배ㆍ마르멜로 · HS 0808300000 | 0달러 | 1,615만 달러 | $3.4 |
| 2 | 신선한 것포도 · HS 0806100000 | 567만 달러 | 833만 달러 | $11.5 |
| 3 | 껍데기를 벗기지 않은 것그 밖의 견과류 · HS 0802410000 | 54만 달러 | 593만 달러 | $2.6 |
| 4 | 껍데기를 벗긴 것그 밖의 견과류 · HS 0802420000 | 36달러 | 39만 달러 | $11.6 |
| 5 | 감건조한 과실 · HS 0813401000 | 2만 달러 | 30만 달러 | $20.2 |
| 6 | 단감그 밖의 과실 · HS 0810701000 | 0달러 | 26만 달러 | $2.2 |
| 7 | 초본류 딸기냉동 과실과 냉동 견과류 · HS 0811100000 | 121만 달러 | 13만 달러 | $2.7 |
| 8 | 냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐… — 기타냉동 과실과 냉동 견과류 · HS 0811909000 | 1,185만 달러 | 10만 달러 | $4.7 |
| 9 | 사과사과ㆍ배ㆍ마르멜로 · HS 0808100000 | 14달러 | 10만 달러 | $3.2 |
| 10 | 키위프루트(kiwifruit)그 밖의 과실 · HS 0810500000 | 2,072만 달러 | 9만 달러 | $6.4 |
| 11 | 그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 … — 기타그 밖의 견과류 · HS 0802999000 | 169만 달러 | 8만 달러 | $8.4 |
| 12 | 감귤감귤류의 과실 · HS 0805211000 | 20달러 | 7만 달러 | $1.6 |
이 품목을 해외로 보낼 때 관세율 (HS 080830)
| 수입국 | 기본(최혜국) 세율 | 한국산 협정(FTA) 세율 |
|---|---|---|
| 미국 | 0% (무관세) | 표기 없음 |
| 중국 | 12% | 0% (무관세) |
| 일본 | 8% | 2.6% |
| 베트남 | 15% | 0% (무관세) |
| EU | 7.2% (종량세 병과 등 — 원문 참고) | 0% |
| 영국 | 6% | 0% (무관세) |
| 인도 | 30% | 표기 없음 |
| 인도네시아 | 5% | 0% (무관세) |
| 태국 | 30% or 15 baht/Kilogram | 0% (무관세) |
| 호주 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 캐나다 | 0% (무관세) | 0% (무관세) |
| 멕시코 | 20% | 표기 없음 |
나라별 세번 중 해당 6자리의 첫 세율을 보여줍니다. 세부 세번마다 세율이 다를 수 있으며, 관세청이 수집한 해외 관세율표(참고용·법적 효력 없음)입니다. 실제 수출 전에는 수입국 세관 또는 관세사에게 확인하세요.
출처: 관세청 「품목별 수출입실적」(공공데이터포털) · 금액은 미국 달러 · HS 08 합계 · 최신 자료 2026.09월분